市建局刚刚发布了有关开发商出售的私人住宅价格的每月信息清单。
这是有未售单元的项目的汇编。
表格按未售数量最多或最少的项目排列。
我们手头有一些这样的单元,如果您有兴趣在这些项目中的任何一个获得单元,请给我们留言。
项目名 | 街道名称 | 未售出单位总数 |
帕尔塔植物园 | 费尔南街 | 735 |
滨海一号住宅 | 滨海路 | 644 |
海边住宅 | SIGLAP链接 | 324 |
马丁现代 | 马丁广场 | 310 |
女王S PEAK | 邓迪路 | 271 |
金斯福德水上乐园 | 上礁湖景观 | 269 |
8圣托马斯 | ST。托马斯·沃尔克 | 250 |
LE QUEST | 武吉BATOK街41号 | 230 |
阿特拉 | 亚历山大视图 | 226 |
PLQ的公园住所 | 派雅叶路 | 219 |
南海滩住宅 | 海滩路 | 190 |
帕尔生活 | 三宝旺 | 178 |
丹戎巴葛中心的瓦利希住宅 | 华力街 | 162 |
义顺签名 | 义顺街51号 | 159 |
创业板住宅 | 洛荣5大巴窑 | 148 |
格兰德公园住宅 | 勿洛南大街3号 | 138 |
SIMS城市绿洲 | 模拟人生 | 133 |
坎迪斯住宅 | 康提斯链接 | 130 |
北波 | 林地景观 | 124 |
新富利 | 莱尼山路 | 124 |
交响套房 | 义顺关闭 | 121 |
停车套件 | 荷兰格罗夫路 | 119 |
勒克斯山 | 卢森堡山大道 | 117 |
帕里里维埃拉 | 西海岸山谷 | 114 |
水泥棚 | 克莱门蒂大道1 | 109 |
索菲亚·希尔斯 | 索菲亚山 | 105 |
准则 | 义顺街51号 | 102 |
费拉 | 莱尼·希尔 | 99 |
NIM COLLECTION | ANG MO KIO AVENUE 5 / NIM ROAD | 98 |
高端住宅 | 金田路 | 94 |
INZ住宅 | 蔡C港大道5 | 93 |
斯科特塔 | 斯科茨路 | 89 |
碧柔 | 贾兰·马特·詹博 | 88 |
卡朗河滨 | 甘榜布吉斯 | 86 |
阿尔卑斯山的居民 | 坦潘街86号 | 86 |
冯·申顿 | 申顿方式 | 81 |
12安山 | 山路 | 78 |
3果园旁 | 果园小径 | 77 |
三角林 | 贾兰·勒彭 | 74 |
科万之星 | 上西贡公路 | 67 |
劳埃德六十五 | 劳埃德路 | 64 |
尼姆树 | 贾兰·凯曼 | 63 |
MOULMEIN27 | 穆尔姆上升 | 63 |
格林伍德喵 | 格林伍德大道 | 58 |
阿拉纳 | 日出台 | 57 |
森林森林 | 罗荣刘连 | 56 |
居留权 | 盖朗东大街1号 | 56 |
水洞 | 华胜哈桑道 | 49 |
海军 | 贾兰·尤诺斯 | 48 |
公主花园 | 查尔斯王子 | 46 |
城市套房 | EST士打道 | 45 |
格兰德湖 | 裕廊湖 | 44 |
我的布鲁克& II | 春游/春绿 | 44 |
雷兹35 | 洛荣35 GEYLANG | 44 |
北部公园住宅 | 义顺中心1 | 43 |
琥珀色的天空 | 琥珀路 | 40 |
留学生公寓 | 贝蒂路 | 38 |
百万居民 | 耶布路 | 34 |
二重奏住宅 | 鞭子街 | 32 |
住宅公寓 | 过境路 | 31 |
KISMIS住宅 | 上塔克露台 | 30 |
M5 | 贾兰·穆蒂亚拉 | 28 |
贝尔格拉维亚别墅 | 贝尔格拉维亚大道 | 27 |
38耶尔瓦斯 | 耶维斯路 | 26 |
公园1套房 | 洛荣40 GEYLANG | 24 |
东方人 | 百胜盘江路 | 24 |
红房子 | 东海岸路 | 24 |
[电子邮件 protected] | 特鲁罗路 | 24 |
伊甸园住宅 | 斯坦福路 | 23 |
惠特利住宅 | 惠特利路 | 23 |
LIIV住宅 | 百胜盘江路 | 23 |
可可棕榈 | 巴里斯·格罗夫 | 22 |
亚历克斯住宅 | 亚历山大视图 | 21 |
住宅公寓 | 德拉考特公园 | 20 |
绿色系列 | 海湾驱动 | 20 |
复式套房 | 梅尔吉路 | 19 |
亚细亚 | 女王’S ROAD | 19 |
POIZ住宅 | 梅亚帕查蒂亚路 | 19 |
沙八 | 沙滩车道 | 18 |
The CREEK @布基特 | 托克路 | 18 |
维多利亚公园别墅 | 维多利亚公园手套 | 17 |
永久居民 | 甘榜巴鲁路 | 17 |
白湾 | 榜鹅第七大道 | 17 |
迈耶·梅洛迪亚 | 梅尔广场 | 15 |
菲宁 | 洛隆·泰洛库鲁 | 15 |
加东创业板 | SERAYA LANE | 15 |
布朗石 | 堪培拉驱动器 | 14 |
VISIONAIRE | 堪培拉驱动器 | 14 |
千禧山庄别墅 | 衡山道 | 13 |
梅森 | 布拉德路 | 13 |
卡莱多 | 洛隆·泰洛库鲁 | 13 |
ONZE @丹戎巴葛 | 记胜街 | 13 |
古德伍德大酒店 | 宝路 | 11 |
三生 | 坦佩斯路 | 11 |
住宅公寓 | 穆罕默德苏丹路 | 11 |
埃泊利坦 | 榜鹅步行 | 9 |
里茨·法勒 | 赛道 | 8 |
汤姆森印象 | 罗荣浦通 | 8 |
希尔斯格罗夫 | 山坡驱动器 | 7 |
住宅开发 | 惠特利路 | 7 |
地点8 | 巴耶利巴新月 | 7 |
城市别墅 | 巴耶利巴新月 | 7 |
VA住宅 | 文德路 | 7 |
TRANQUILIA @ KISMIS | 英皇道 | 7 |
阿达纳@汤姆森 | 汤姆逊路上段 | 6 |
阿利亚斯别墅 | 贾兰·哈吉·阿里亚斯(JALAN HAJI ALIAS) | 6 |
乌木 | 罗隆·玛丽肯 | 6 |
戴森·里兹 | 戴森路 | 6 |
24个住宅 | 百胜盘江路 | 5 |
DEVONSHIRE 12 | 德文郡路 | 5 |
精英住宅 | 精装露台 | 5 |
小山通 | 山景台 | 5 |
住宅开发 | 梦水路 | 5 |
月桂树 | 山景台 | 5 |
罗宾逊套房 | 鲁便臣道 | 5 |
SUNNYVALE住宅 | 洛隆·泰洛库鲁 | 5 |
TK一 | 罗隆·泰洛库鲁 | 5 |
住宅开发 | 洛尼路 | 5 |
联邦塔 | 联邦大道 | 4 |
一公爵 | 杜克西路 | 4 |
OTT木套房 | SPOTTISWOODE公园路 | 4 |
圣托里尼岛 | 坦潘街86号 | 4 |
VIIO @ BALESTIER | EST士打道 | 4 |
住宅开发 | 绿叶路 | 4 |
贝莱特 | CHO鱼 | 3 |
植物园@克鲁尼公园 | 克鲁尼公园路 | 3 |
梅菲尔住宅 | 东海岸路 | 3 |
圣所@ GEYLANG | 罗荣30 GEYLANG | 3 |
伊恩·申顿 | 申顿方式 | 2 |
情况 | 百胜盘江路 | 2 |
桑树 | 福里路 | 2 |
上升@奥克斯利– RESIDENCES | OXLEY RISE | 2 |
183龙豪斯 | 汤申路上段 | 1 |
上升@ 456 | EST士打道 | 1 |
阿彭·林奇 | 机构山 | 1 |
城门 | 海滩路 | 1 |
无限 | 理查兹大道 | 1 |
SOL ACRES | 蔡楚康沟 | 1 |
八月 | 罗荣24 GEYLANG | 1 |
[电子邮件 protected] | 洛荣6 GEYLANG | 1 |
韦斯特伍德住宅 | 西林大道 | 1 |
按中位数价格排列的2017年出售物业
市建局还发布其他信息,例如开发商出售的房屋中位价。
9月,皇后号Asana’s Road的单位中位数价格最高,为每平方英尺2636新元,而Kovan附近的Richards Avenue的Infinium最低,为578新元。
项目名 | 街道名称 | 财产种类 | 地区性 | 中位数价格($ psf) |
亚细亚 | 女王’S ROAD | 非登陆 | CCR | 2,636 |
古德伍德大酒店 | 宝路 | 分层土地/非土地 | CCR | 2,432 |
马丁现代 | 马丁广场 | 非登陆 | CCR | 2,365 |
二重奏住宅 | 鞭子街 | 非登陆 | CCR | 2,189 |
OTT木套房 | SPOTTISWOODE公园路 | 非登陆 | RCR | 2,082 |
亚历克斯住宅 | 亚历山大视图 | 非登陆 | RCR | 2,034 |
冯·申顿 | 申顿方式 | 非登陆 | CCR | 2,018 |
上升@奥克斯利– RESIDENCES | OXLEY RISE | 非登陆 | CCR | 2,013 |
索菲亚·希尔斯 | 索菲亚山 | 非登陆 | CCR | 2,009 |
复式套房 | 梅尔吉路 | 非登陆 | RCR | 1,951 |
琥珀色的天空 | 琥珀路 | 非登陆 | RCR | 1,887 |
高端住宅 | 金田路 | 非登陆 | RCR | 1,819 |
阿特拉 | 亚历山大视图 | 非登陆 | RCR | 1,804 |
公主花园 | 查尔斯王子 | 非登陆 | RCR | 1,761 |
24个住宅 | 百胜盘江路 | 非登陆 | RCR | 1,740 |
汤姆森印象 | 罗荣浦通 | 分层土地/非土地 | RCR | 1,739 |
城市套房 | EST士打道 | 非登陆 | RCR | 1,735 |
The CREEK @布基特 | 托克路 | 非登陆 | RCR | 1,730 |
维多利亚公园别墅 | 维多利亚公园手套 | 登陆 | CCR | 1,695 |
女王S PEAK | 邓迪路 | 非登陆 | RCR | 1,681 |
联邦塔 | 联邦大道 | 非登陆 | RCR | 1,657 |
阿达纳@汤姆森 | 汤姆逊路上段 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,640 |
海边住宅 | SIGLAP链接 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,634 |
百万居民 | 耶布路 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,605 |
三角林 | 贾兰·勒彭 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,589 |
SUNNYVALE住宅 | 洛隆·泰洛库鲁 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,545 |
VIIO @ BALESTIER | EST士打道 | 非登陆 | RCR | 1,524 |
VA住宅 | 文德路 | 非登陆 | RCR | 1,507 |
创业板住宅 | 洛荣5大巴窑 | 非登陆 | RCR | 1,496 |
三生 | 坦佩斯路 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,490 |
留学生公寓 | 贝蒂路 | 非登陆 | RCR | 1,488 |
科万之星 | 上西贡公路 | 分层土地/非土地 | 光学字符识别 | 1,486 |
183龙豪斯 | 汤申路上段 | 非登陆 | RCR | 1,484 |
水泥棚 | 克莱门蒂大道1 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,478 |
居留权 | 盖朗东大街1号 | 非登陆 | RCR | 1,469 |
SIMS城市绿洲 | 模拟人生 | 非登陆 | RCR | 1,382 |
梅森 | 布拉德路 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,368 |
北部公园住宅 | 义顺中心1 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,365 |
POIZ住宅 | 梅亚帕查蒂亚路 | 非登陆 | RCR | 1,347 |
格兰德公园住宅 | 勿洛南大街3号 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,333 |
格兰德湖 | 裕廊湖 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,311 |
金斯福德水上乐园 | 上礁湖景观 | 分层土地/非土地 | 光学字符识别 | 1,289 |
帕里里维埃拉 | 西海岸山谷 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,249 |
LE QUEST | 武吉BATOK街41号 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,240 |
在林间空地 | 槟城崛起 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,199 |
植物园@克鲁尼公园 | 克鲁尼公园路 | 分层土地 | CCR | 1,195 |
交响套房 | 义顺关闭 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,098 |
可可棕榈 | 巴里斯·格罗夫 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,096 |
阿尔卑斯山的居民 | 坦潘街86号 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,074 |
紫藤 | 义顺环路 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,055 |
圣托里尼岛 | 坦潘街86号 | 非登陆 | 光学字符识别 | 1,021 |
地点8 | 巴耶利巴新月 | 分层土地 | 光学字符识别 | 904 |
万德华 | 蔡C港大道3号 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 852 |
宝藏 | CHO鱼 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 844 |
布朗石 | 堪培拉驱动器 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 839 |
VISIONAIRE | 堪培拉驱动器 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 836 |
贝尔格拉维亚别墅 | 贝尔格拉维亚大道 | 分层土地 | 光学字符识别 | 814 |
SOL ACRES | 蔡楚康沟 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 812 |
INZ住宅 | 蔡C港大道5 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 804 |
帕尔生活 | 三宝旺 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 795 |
韦斯特伍德住宅 | 西林大道 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 793 |
北波 | 林地景观 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 776 |
义顺签名 | 义顺街51号 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 760 |
准则 | 义顺街51号 | 行政公寓 | 光学字符识别 | 759 |
莲花维尔 | 罗隆·泰洛·库鲁 | 分层土地 | 光学字符识别 | 669 |
一素 | 苏林大道 | 分层土地 | 光学字符识别 | 596 |
无限 | 理查兹大道 | 分层土地 | 光学字符识别 | 578 |
单位数量最多的房产
9月份售出的公寓数量中表现最好的开发项目是执行公寓Sembawang Crescent的Parc Life,其次是Serangoon View上的Kingsford Waterbay。
行政公寓在9月份销售良好,其中以三宝旺(Parc life)在三巴旺(Sembawang)出售(售出48个单位),在义顺的The Criterion(售出41个单位),在蔡Chu港的Inz Residence(售出40个单位)和在宜顺的Signature(售出37个单位)。
这是由于市场上缺乏行政共管公寓,而欧共体的政府土地出售地点很少’由政府发起。
对EC的需求在未来可能会继续被抑制。
五年后,EC拥有良好的投资潜力,因为其公众拥有私有性质。如果你’如果您有兴趣为自己的住宿或未来的投资目的而获取任何遗产,请与我们联系,我们可以帮助您找到合适的物业。
项目名 | 街道名称 | 财产种类 | 本月销量 | 中位数价格($ psf) |
帕尔生活 | 三宝旺 | 行政公寓 | 48 | 795 |
金斯福德水上乐园 | 上礁湖景观 | 分层土地/非土地 | 45 | 1,289 |
交响套房 | 义顺关闭 | 非登陆 | 42 | 1,098 |
准则 | 义顺街51号 | 行政公寓 | 41 | 759 |
公主花园 | 查尔斯王子 | 非登陆 | 40 | 1,761 |
INZ住宅 | 蔡C港大道5 | 行政公寓 | 40 | 804 |
义顺签名 | 义顺街51号 | 行政公寓 | 37 | 760 |
北部公园住宅 | 义顺中心1 | 非登陆 | 30 | 1,365 |
索菲亚·希尔斯 | 索菲亚山 | 非登陆 | 28 | 2,009 |
女王S PEAK | 邓迪路 | 非登陆 | 28 | 1,681 |
VISIONAIRE | 堪培拉驱动器 | 行政公寓 | 27 | 836 |
科万之星 | 上西贡公路 | 分层土地/非土地 | 26 | 1,486 |
帕里里维埃拉 | 西海岸山谷 | 非登陆 | 25 | 1,249 |
亚历克斯住宅 | 亚历山大视图 | 非登陆 | 23 | 2,034 |
联邦塔 | 联邦大道 | 非登陆 | 23 | 1,657 |
阿尔卑斯山的居民 | 坦潘街86号 | 非登陆 | 23 | 1,074 |
圣托里尼岛 | 坦潘街86号 | 非登陆 | 23 | 1,021 |
创业板住宅 | 洛荣5大巴窑 | 非登陆 | 21 | 1,496 |
格兰德湖 | 裕廊湖 | 非登陆 | 21 | 1,311 |
留学生公寓 | 贝蒂路 | 非登陆 | 19 | 1,488 |
居留权 | 盖朗东大街1号 | 非登陆 | 19 | 1,469 |
SIMS城市绿洲 | 模拟人生 | 非登陆 | 19 | 1,382 |
水泥棚 | 克莱门蒂大道1 | 非登陆 | 17 | 1,478 |
北波 | 林地景观 | 行政公寓 | 17 | 776 |
万德华 | 蔡C港大道3号 | 行政公寓 | 16 | 852 |
贝尔格拉维亚别墅 | 贝尔格拉维亚大道 | 分层土地 | 15 | 814 |
海边住宅 | SIGLAP链接 | 非登陆 | 14 | 1,634 |
POIZ住宅 | 梅亚帕查蒂亚路 | 非登陆 | 14 | 1,347 |
VIIO @ BALESTIER | EST士打道 | 非登陆 | 11 | 1,524 |
马丁现代 | 马丁广场 | 非登陆 | 10 | 2,365 |
阿特拉 | 亚历山大视图 | 非登陆 | 10 | 1,804 |
百万居民 | 耶布路 | 非登陆 | 10 | 1,605 |
汤姆森印象 | 罗荣浦通 | 分层土地/非土地 | 9 | 1,739 |
宝藏 | CHO鱼 | 行政公寓 | 9 | 844 |
高端住宅 | 金田路 | 非登陆 | 8 | 1,819 |
阿达纳@汤姆森 | 汤姆逊路上段 | 非登陆 | 8 | 1,640 |
三角林 | 贾兰·勒彭 | 非登陆 | 7 | 1,589 |
韦斯特伍德住宅 | 西林大道 | 行政公寓 | 7 | 793 |
亚细亚 | 女王’S ROAD | 非登陆 | 6 | 2,636 |
The CREEK @布基特 | 托克路 | 非登陆 | 6 | 1,730 |
格兰德公园住宅 | 勿洛南大街3号 | 非登陆 | 6 | 1,333 |
可可棕榈 | 巴里斯·格罗夫 | 非登陆 | 6 | 1,096 |
SOL ACRES | 蔡楚康沟 | 行政公寓 | 6 | 812 |
古德伍德大酒店 | 宝路 | 分层土地/非土地 | 5 | 2,432 |
琥珀色的天空 | 琥珀路 | 非登陆 | 5 | 1,887 |
维多利亚公园别墅 | 维多利亚公园手套 | 登陆 | 4 | 1,695 |
城市套房 | EST士打道 | 非登陆 | 3 | 1,735 |
复式套房 | 梅尔吉路 | 非登陆 | 3 | 1,951 |
OTT木套房 | SPOTTISWOODE公园路 | 非登陆 | 2 | 2,082 |
冯·申顿 | 申顿方式 | 非登陆 | 2 | 2,018 |
24个住宅 | 百胜盘江路 | 非登陆 | 2 | 1,740 |
SUNNYVALE住宅 | 洛隆·泰洛库鲁 | 非登陆 | 2 | 1,545 |
VA住宅 | 文德路 | 非登陆 | 2 | 1,507 |
在林间空地 | 槟城崛起 | 非登陆 | 2 | 1,199 |
紫藤 | 义顺环路 | 非登陆 | 2 | 1,055 |
二重奏住宅 | 鞭子街 | 非登陆 | 1 | 2,189 |
上升@奥克斯利– RESIDENCES | OXLEY RISE | 非登陆 | 1 | 2,013 |
三生 | 坦佩斯路 | 非登陆 | 1 | 1,490 |
183龙豪斯 | 汤申路上段 | 非登陆 | 1 | 1,484 |
梅森 | 布拉德路 | 非登陆 | 1 | 1,368 |
LE QUEST | 武吉BATOK街41号 | 非登陆 | 1 | 1,240 |
植物园@克鲁尼公园 | 克鲁尼公园路 | 分层土地 | 1 | 1,195 |
地点8 | 巴耶利巴新月 | 分层土地 | 1 | 904 |
布朗石 | 堪培拉驱动器 | 行政公寓 | 1 | 839 |
莲花维尔 | 罗隆·泰洛·库鲁 | 分层土地 | 1 | 669 |
一素 | 苏林大道 | 分层土地 | 1 | 596 |
无限 | 理查兹大道 | 分层土地 | 1 | 578 |